中興對講機(jī)
GH900雙模智能對講機(jī) 產(chǎn)品特點(diǎn)雙模合一,小巧便攜 支持400M專業(yè)窄帶集群對講 支持廣域?qū)χv 專業(yè)音頻設(shè)計(jì),聲音清晰洪亮 雙屏顯示,操作便捷 大容量電池,超長待機(jī) IP68防護(hù)等級
類別:中興對講機(jī)
GH900雙模智能對講機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
雙模合一,小巧便攜
支持400M專業(yè)窄帶集群對講
支持廣域?qū)χv
專業(yè)音頻設(shè)計(jì),聲音清晰洪亮
雙屏顯示,操作便捷
大容量電池,超長待機(jī)
IP68防護(hù)等級
基本規(guī)格 | ||
網(wǎng)絡(luò)支持 | 400M數(shù)字/模擬 公網(wǎng) LTE/WCDMA/GSM | |
頻段 | 數(shù)字/模擬 | 400M-470M ( UHF1 ) |
公網(wǎng)LTE | TDD: B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B3/B5/B7/B8 | |
WCDMA | B1/B8 | |
GSM | B2/B3/B5/B8 | |
尺寸(高X寬X厚) | 150 x68 x27mm (不含天線) | |
重量 | 約380g (含天線、電池) | |
顯示 | 主屏:4.0吋高亮 LCD,800×480,支持手套操作 | |
按鍵 | PTT鍵,電源鍵,撥號鍵,掛機(jī)鍵,可編程實(shí)體鍵×3,安卓虛擬鍵×3,緊急呼叫鍵 | |
電池 | 30.4Wh ( 4000mAh, 7.6V ) | |
外部接口 | 18pin防水觸點(diǎn)接口(支持USB2.0、音頻、串口) 電池背部充電觸點(diǎn) | |
操作系統(tǒng) | 深度定制智能安全操作系統(tǒng)(基于Android ) | |
主控平臺 | 四核2.3G高頻處理器 | |
內(nèi)存(RAM+R0M ) | 3GB+32GB | |
擴(kuò)展存儲 | 支持TF卡,最大可支持128GB | |
攝像頭 | 后攝像頭:1300萬像素,自動對焦,CMOS,帶閃光燈 前攝像頭:1300萬像素,定焦,CMOS | |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR/4.0 | |
WLAN | WiFi 802.11b/g/n, 2.4G,支持WiFi熱點(diǎn) | |
定位 | 支持GPS/北斗專業(yè)芯片定位,支持AGPS輔助定位 | |
NFC | 支持 | |
揚(yáng)聲器 | 前置30×40mm專業(yè)振膜揚(yáng)聲器 | |
麥克風(fēng) | 支持多麥克風(fēng)降噪 | |
傳感器 | 重力加速傳感器、臨近傳感器、陀螺儀、光感應(yīng)器、地磁傳感器 | |
0TG | 支持,可擴(kuò)展USB免驅(qū)攝像頭等設(shè)備 | |
卡座 | 公網(wǎng)NANO SIM卡座x1,窄帶加密卡座x1,TF存儲卡座x1 | |
充電方式 | 支持座充,排充大功率充電 | |
待機(jī)時間 | 標(biāo)配電池: 17小時:15小時窄帶語音(5:5:90 ) +2小時視頻編碼上傳 21小時:19小時窄帶語音(5:5:90 ) +2小時視頻在線播放 | |
多媒 體 | 剝象 | 3GP,最大1080P, 30幀/秒 |
錄音 | AMR | |
音頻播放 | MIDI/AMR/MP3/AAC+/QCP/WAV/WMA | |
視頻播放 | MP4/H263/H264/3GP,最大1080P, 30幀/秒 | |
窄帶接收性能 | ||
靈敏度(模擬) | 0.22uV (12dBSINAD) | |
靈敏度(數(shù)字) | 0.22uV (5% BER) | |
鄰道選擇性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A)-1T | |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | ||
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | ||
互調(diào) | 70dB(TIA603D) | |
65 dB (ETSI) | ||
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB(TIA603D) | |
70 dB (ETSI) | ||
阻塞 | 80dB (TIA603D) | |
84dB (ETSI) | ||
共信道抑制 | -12-0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz | |
交流與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
接收音頻額定功率 | 0.5W | |
接收音頻最大功率 | 2.0W | |
音頻失真 | ≤3% (典型值) | |
音頻響應(yīng) | +1 ~-3dB(TIA603D) | |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | -57 dBm (TIA603D) | |
窄帶發(fā)射性能 | ||
輸出功率(低功率) | 1W | |
輸出功率(高功率) | 4W | |
FM調(diào)制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E | |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1 D&7K60FXD | |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1 E&7K60FXE | ||
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | ||
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz | |
調(diào)制限制 | ± 2.5KHz @12.5KHz / ±4KHz @20KHz /± 5.0KHz @25KHz | |
FM交流聲與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
鄰道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz | |
音頻失真 | ≤3% (典型值) | |
音頻響應(yīng) | +1 ~-3dB(TIA603D) | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -20°C ~ +60°C | |
存儲溫度 | -40°C ~ +85°C | |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電} ±15kV (空氣放電} | |
防塵、防水等級 | IP68 | |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
在線客服
關(guān)注微信